Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 20. 11. 2014 v 01:30 SEČ
Barclays Center, Brooklyn, NY
(diváků: 15694)
118 | ![]() |
![]() |
122 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | 3. prodl. | |
![]() | Brooklyn | 24 | 25 | 23 | 23 | 10 | 7 | 6 |
![]() | Milwaukee | 22 | 19 | 28 | 26 | 10 | 7 | 10 |
Po čtvrtinách | 24:22 | 49:41 | 72:69 | 95:95 | 105:105 | 112:112 | 118:122 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:43 | Lopez (2b)![]() | 2-0 | ||
00:59 | 2-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:12 | Bogdanovic (3b), Williams (1a)![]() | 5-2 | Trojka | |
01:29 | 5-4 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:33 | Bogdanovic (5b), Williams (2a)![]() | 7-4 | Smeč | |
02:57 | 7-6 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:20 | 7-8 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:37 | Lopez (4b), Johnson (1a)![]() | 9-8 | Alley Oop smeč | |
04:12 | 9-10 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
04:59 | Johnson (2b)![]() | 11-10 | Střela z výskoku v pohybu | |
05:36 | 11-11 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:36 | 11-12 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:48 | Lopez (6b), Johnson (2a)![]() | 13-12 | Střela přes hlavu | |
06:11 | Bogdanovic (8b)![]() | 16-12 | Trojka | |
07:25 | 16-14 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
07:44 | Lopez (8b), Williams (3a)![]() | 18-14 | Střela z výskoku | |
08:00 | 18-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:15 | Johnson (4b)![]() | 20-16 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
10:25 | Jack (2b)![]() | 22-16 | Střela z výskoku | |
10:46 | 22-18 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:29 | 22-20 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:51 | Johnson (6b), Jack (1a)![]() | 24-20 | Střela z výskoku | |
12:00 | 24-22 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:08 | 24-24 | ![]() | Smeč | |
13:23 | Teletovic (1b)![]() | 25-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:52 | Plumlee (1b)![]() | 26-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:21 | Jack (4b)![]() | 28-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:32 | 28-25 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:32 | 28-26 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:41 | Plumlee (3b), Jack (2a)![]() | 30-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:33 | 30-28 | ![]() | Střela přes hlavu | |
16:06 | 30-30 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
16:19 | Bogdanovic (10b), Jack (3a)![]() | 32-30 | Střela z podkoše | |
16:35 | 32-31 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:35 | 32-32 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:51 | Williams (2b), Jordan (1a)![]() | 34-32 | Střela z podkoše | |
17:53 | Jack (5b)![]() | 35-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:53 | Jack (6b)![]() | 36-32 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:19 | 36-34 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
18:39 | Jack (7b)![]() | 37-34 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:12 | Williams (4b)![]() | 39-34 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
20:39 | Jack (9b), Garnett (1a)![]() | 41-34 | Střela z výskoku | |
20:51 | 41-36 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:14 | Jordan (2b)![]() | 43-36 | Dopíchnutí | |
21:35 | Garnett (1b)![]() | 44-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:35 | Garnett (2b)![]() | 45-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:08 | Jack (11b), Johnson (3a)![]() | 47-36 | Střela z výskoku | |
22:29 | 47-38 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:19 | 47-39 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:30 | Johnson (8b)![]() | 49-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:46 | 49-41 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:54 | 49-44 | ![]() | Trojka | |
25:16 | Johnson (11b), Garnett (2a)![]() | 52-44 | Trojka | |
25:56 | 52-46 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
26:22 | 52-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:22 | 52-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:39 | Garnett (4b), Williams (4a)![]() | 54-48 | Střela z podkoše | |
27:14 | Lopez (9b)![]() | 55-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:14 | Lopez (10b)![]() | 56-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:23 | 56-49 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
27:48 | Lopez (11b)![]() | 57-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:48 | Lopez (12b)![]() | 58-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:18 | Lopez (14b), Johnson (4a)![]() | 60-49 | Střela přes hlavu | |
28:33 | 60-50 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:33 | 60-51 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:09 | 60-53 | ![]() | Střela z podkoše | |
29:38 | 60-55 | ![]() | Smeč | |
30:18 | 60-57 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:18 | 60-58 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
30:41 | Teletovic (3b), Williams (5a)![]() | 62-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:35 | Lopez (16b)![]() | 64-58 | Střela z podkoše | |
32:01 | 64-60 | ![]() | Smeč | |
32:22 | Teletovic (5b), Johnson (5a)![]() | 66-60 | Střela z výskoku | |
32:38 | 66-62 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:16 | Teletovic (8b), Lopez (1a)![]() | 69-62 | Trojka | |
34:43 | 69-64 | ![]() | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
35:00 | Lopez (18b)![]() | 71-64 | Střela z odskoku | |
35:16 | 71-66 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:26 | Teletovic (9b)![]() | 72-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:48 | 72-69 | ![]() | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:14 | 72-72 | ![]() | Trojka | |
36:52 | Williams (7b), Teletovic (1a)![]() | 75-72 | Trojka | |
37:09 | 75-74 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:37 | 75-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:57 | Teletovic (10b)![]() | 76-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:57 | Teletovic (11b)![]() | 77-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:25 | 77-78 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:38 | Teletovic (13b), Williams (6a)![]() | 79-78 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:38 | Teletovic (14b)![]() | 80-78 | Trestný hod 1. z 1 | |
40:17 | Williams (8b)![]() | 81-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:15 | 81-80 | ![]() | Střela z podkoše | |
41:34 | Williams (10b), Lopez (2a)![]() | 83-80 | Střela z otočky z výskoku | |
41:55 | 83-82 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:08 | Jack (12b)![]() | 84-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:22 | 84-85 | ![]() | Trojka | |
42:44 | Williams (13b), Johnson (6a)![]() | 87-85 | Trojka | |
43:08 | 87-87 | ![]() | Střela přes hlavu | |
43:24 | Johnson (12b)![]() | 88-87 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:24 | Johnson (13b)![]() | 89-87 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:26 | Williams (15b)![]() | 91-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:39 | 91-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:39 | 91-89 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:56 | Lopez (20b), Johnson (7a)![]() | 93-89 | Alley Oop dopíchnutí | |
45:17 | 93-91 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:00 | 93-93 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
46:46 | Lopez (22b)![]() | 95-93 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
47:30 | 95-95 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:24 | Bogdanovic (13b), Johnson (8a)![]() | 98-95 | Trojka | |
49:20 | 98-97 | ![]() | Střela přes hlavu | |
49:35 | Lopez (24b)![]() | 100-97 | Střela přes hlavu | |
49:52 | 100-98 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
49:52 | 100-99 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
50:09 | 100-101 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:30 | Johnson (15b)![]() | 102-101 | Střela z výskoku | |
50:30 | Johnson (16b)![]() | 103-101 | Trestný hod 1. z 1 | |
50:53 | 103-103 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
52:18 | Johnson (18b)![]() | 105-103 | ||
52:39 | 105-104 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:39 | 105-105 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. prodloužení | ||||
53:42 | 105-107 | ![]() | Střela z výskoku | |
54:03 | Bogdanovic (15b)![]() | 107-107 | Střela z podkoše | |
55:34 | Bogdanovic (16b)![]() | 108-107 | Trestný hod 2. ze 2 | |
56:04 | Lopez (26b)![]() | 110-107 | Střela z odskoku | |
57:14 | 110-109 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
57:37 | Jack (14b), Williams (7a)![]() | 112-109 | Střela z výskoku | |
57:41 | 112-112 | ![]() | Trojka | |
Konec 2. prodloužení | ||||
58:19 | 112-114 | ![]() | Střela o desku za běhu | |
59:03 | 112-116 | ![]() | Střela z výskoku | |
60:03 | Bogdanovic (19b), Garnett (3a)![]() | 115-116 | Trojka | |
60:19 | 115-118 | ![]() | Střela z výskoku | |
61:28 | 115-120 | ![]() | Střela z odskoku | |
62:04 | Williams (18b), Jack (4a)![]() | 118-120 | Trojka | |
62:55 | 118-121 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
62:55 | 118-122 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 29 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Očekává se útok Toronta na Nelsona
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz