Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves (PREVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 28. 12. 2014 v 04:30 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 12. 2014 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 110 | : | 97 | Preview | Review | |
26. 12. 2014 04:30 | L.A. Clippers | - | Golden State | 100 | : | 86 | Preview | Review | |
24. 12. 2014 04:30 | L.A. Lakers | - | Golden State | 115 | : | 105 | Preview | Review | |
23. 12. 2014 04:30 | Golden State | - | Sacramento | 128 | : | 108 | Preview | Review | |
19. 12. 2014 04:30 | Golden State | - | Oklahoma City | 114 | : | 109 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Minnesota Timberwolves
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 12. 2014 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 110 | : | 97 | Preview | Review | |
27. 12. 2014 03:00 | Denver | - | Minnesota | 106 | : | 102 | Preview | Review | |
24. 12. 2014 01:00 | Cleveland | - | Minnesota | 125 | : | 104 | Preview | Review | |
22. 12. 2014 01:00 | Minnesota | - | Indiana | 96 | : | 100 | Preview | Review | |
20. 12. 2014 01:30 | Boston | - | Minnesota | 114 | : | 98 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
09. 12. 2014 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 86 | : | 102 | Preview | Review | |
15. 04. 2014 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 130 | : | 120 | Preview | Review | |
25. 01. 2014 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 120 | : | 121 | Preview | Review | |
07. 11. 2013 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 93 | : | 106 | Preview | Review | |
10. 04. 2013 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 105 | : | 89 | Preview | Review | |
24. 02. 2013 21:30 | Minnesota | - | Golden State | 99 | : | 100 | Preview | Review | |
25. 11. 2012 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 96 | : | 85 | Preview | Review | |
17. 11. 2012 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 98 | : | 106 | Preview | Review | |
23. 04. 2012 01:00 | Minnesota | - | Golden State | 88 | : | 93 | Preview | Review | |
05. 04. 2012 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 94 | : | 97 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Golden State Warriors | 28 | 23 | 5 | 0.821 | 3006 | : | 2764 | 1-0 | 10-1 | 13-4 | 7-3 | 2L |
Minnesota Timberwolves | 28 | 5 | 23 | 0.179 | 2760 | : | 3050 | 0-2 | 3-11 | 2-12 | 1-9 | 7L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Golden State Warriors | 11 | 10 | 1 | 0.909 | 1225 | : | 1087 | 0-0 | 9-1 | 8W |
Minnesota Timberwolves | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 1344 | : | 1440 | 0-1 | 1-9 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Golden State Warriors | 17 | 13 | 4 | 0.765 | 1781 | : | 1677 | 1-0 | 7-3 | 3L |
Minnesota Timberwolves | 14 | 2 | 12 | 0.143 | 1416 | : | 1610 | 0-1 | 1-9 | 7L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6785 | Golden State Warriors | - | Minnesota Timberwolves | 114 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
27. 11. 2024 04:00 | ||||||||||
PHX | - | LAL | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Phoenix | - | L.A. Lakers | 23 | 11 | |
Charlotte | - | Miami | 1 | 0 | |
Cleveland | - | Atlanta | 1 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 1 | 0 | |
Orlando | - | Chicago | 1 | 0 | |
Philadelphia | - | Houston | 0 | 1 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 0 | 1 | |
Dallas | - | New York | 1 | 0 | |
Memphis | - | Detroit | 1 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 1 | 0 | |
New Orleans | - | Toronto | 1 | 0 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 1 | 0 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 1 | 0 | |
Utah | - | Denver | 0 | 1 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 4W |
3. | San Antonio Spurs | 3W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Atlanta Hawks | 3L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Phoenix Suns | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz