Seznam hráčů
Detail hráče
Bob Lanier (10. 09. 1948 - † 10. 05. 2020) | #16 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (4)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 10. 09. 1948 |
Místo narození: | Buffalo, New York |
Datum úmrtí: | 10. 05. 2020 (†71) |
Výška: | 6-11, 2.11m |
Váha: | 250 lbs., 113 kg |
Draft: | Detroit Pistons Rok 1970, 1. kolo, 1. místo |
Univerzitní tým: | St. Bonaventure |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 959 |
Bodů celkem: | 19248 |
Asistencí celkem: | 3007 |
Doskoků celkem: | 9698 |
Průměr bodů na zápas: | 20.07 |
Průměr asistencí na zápas: | 3.14 |
Průměr doskoků na zápas: | 10.11 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
70-71 | Detroit Pistons | 82 | 0 | 2017 | 504-1108 | 0-0 | 273-376 | 0 | 0 | 665 | 146 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1281 |
71-72 | Detroit Pistons | 80 | 0 | 3092 | 834-1690 | 0-0 | 388-505 | 0 | 0 | 1132 | 248 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2056 |
72-73 | Detroit Pistons | 81 | 0 | 3150 | 810-1654 | 0-0 | 307-397 | 0 | 0 | 1205 | 260 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1927 |
73-74 | Detroit Pistons | 81 | 0 | 3047 | 748-1483 | 0-0 | 326-409 | 269 | 805 | 1074 | 343 | 273 | 110 | 0 | 247 | 1822 |
74-75 | Detroit Pistons | 76 | 0 | 2987 | 731-1433 | 0-0 | 361-450 | 225 | 689 | 914 | 350 | 237 | 75 | 0 | 172 | 1823 |
75-76 | Detroit Pistons | 64 | 0 | 2363 | 541-1017 | 0-0 | 284-370 | 217 | 529 | 746 | 217 | 203 | 79 | 0 | 86 | 1366 |
76-77 | Detroit Pistons | 64 | 0 | 2446 | 678-1269 | 0-0 | 260-318 | 200 | 545 | 745 | 214 | 174 | 70 | 0 | 126 | 1616 |
77-78 | Detroit Pistons | 63 | 0 | 2311 | 622-1159 | 0-0 | 298-386 | 197 | 518 | 715 | 216 | 185 | 82 | 225 | 93 | 1542 |
78-79 | Detroit Pistons | 53 | 0 | 1835 | 489-950 | 0-0 | 275-367 | 164 | 330 | 494 | 140 | 181 | 50 | 175 | 75 | 1253 |
79-80 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 63 | 0 | 2131 | 466-867 | 1-6 | 277-354 | 152 | 400 | 552 | 184 | 200 | 74 | 162 | 89 | 1210 |
80-81 | Milwaukee Bucks | 67 | 0 | 1753 | 376-716 | 1-1 | 208-277 | 128 | 285 | 413 | 179 | 184 | 73 | 139 | 81 | 961 |
81-82 | Milwaukee Bucks | 74 | 72 | 1986 | 407-729 | 0-2 | 182-242 | 92 | 296 | 388 | 219 | 211 | 72 | 166 | 56 | 996 |
82-83 | Milwaukee Bucks | 39 | 35 | 978 | 163-332 | 0-1 | 91-133 | 58 | 142 | 200 | 105 | 125 | 34 | 82 | 24 | 417 |
83-84 | Milwaukee Bucks | 72 | 72 | 2007 | 392-685 | 0-3 | 194-274 | 141 | 314 | 455 | 186 | 228 | 58 | 163 | 51 | 978 |
All-Star | -- | 8 | 0 | 121 | 32-55 | 0-0 | 10-12 | 14 | 22 | 45 | 12 | 15 | 4 | 2 | 5 | 74 |
Kariéra | -- | 959 | 179 | 32103 | 7761-15092 | 2-13 | 3724-4858 | 1843 | 4853 | 9698 | 3007 | 3048 | 777 | 1112 | 1100 | 19248 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
70-71 | Detroit Pistons | 82 | 0 | 24.6 | 6.1 | 0.0 | 3.3 | 45.5 | - | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.62 |
71-72 | Detroit Pistons | 80 | 0 | 38.6 | 10.4 | 0.0 | 4.8 | 49.3 | - | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.70 |
72-73 | Detroit Pistons | 81 | 0 | 38.9 | 10.0 | 0.0 | 3.8 | 49.0 | - | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.79 |
73-74 | Detroit Pistons | 81 | 0 | 37.6 | 9.2 | 0.0 | 4.0 | 50.4 | - | 79.7 | 3.3 | 9.9 | 13.3 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 22.49 |
74-75 | Detroit Pistons | 76 | 0 | 39.3 | 9.6 | 0.0 | 4.8 | 51.0 | - | 80.2 | 3.0 | 9.1 | 12.0 | 4.6 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 23.99 |
75-76 | Detroit Pistons | 64 | 0 | 36.9 | 8.5 | 0.0 | 4.4 | 53.2 | - | 76.8 | 3.4 | 8.3 | 11.7 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 21.34 |
76-77 | Detroit Pistons | 64 | 0 | 38.2 | 10.6 | 0.0 | 4.1 | 53.4 | - | 81.8 | 3.1 | 8.5 | 11.6 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 25.25 |
77-78 | Detroit Pistons | 63 | 0 | 36.7 | 9.9 | 0.0 | 4.7 | 53.7 | - | 77.2 | 3.1 | 8.2 | 11.3 | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 24.48 |
78-79 | Detroit Pistons | 53 | 0 | 34.6 | 9.2 | 0.0 | 5.2 | 51.5 | - | 74.9 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 2.6 | 3.4 | 0.9 | 3.3 | 1.4 | 23.64 |
79-80 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 63 | 0 | 33.8 | 7.4 | 0.0 | 4.4 | 53.7 | 16.7 | 78.2 | 2.4 | 6.3 | 8.8 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 19.21 |
80-81 | Milwaukee Bucks | 67 | 0 | 26.2 | 5.6 | 0.0 | 3.1 | 52.5 | 100.0 | 75.1 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 14.34 |
81-82 | Milwaukee Bucks | 74 | 72 | 26.8 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 55.8 | 0.0 | 75.2 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 2.9 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 13.46 |
82-83 | Milwaukee Bucks | 39 | 35 | 25.1 | 4.2 | 0.0 | 2.3 | 49.1 | 0.0 | 68.4 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 2.7 | 3.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 10.69 |
83-84 | Milwaukee Bucks | 72 | 72 | 27.9 | 5.4 | 0.0 | 2.7 | 57.2 | 0.0 | 70.8 | 2.0 | 4.4 | 6.3 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 13.58 |
All-Star | -- | 8 | 0 | 15.1 | 4.0 | 0.0 | 1.2 | 58.2 | - | 83.3 | 1.8 | 2.8 | 5.6 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 9.25 |
Kariéra | -- | 959 | 179 | 33.5 | 8.1 | 0.0 | 3.9 | 51.4 | 15.4 | 76.7 | 1.9 | 5.1 | 10.1 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 20.07 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
73-74 | Detroit Pistons | 7 | 0 | 303 | 77-152 | 0-0 | 30-38 | 26 | 81 | 107 | 21 | 28 | 4 | 0 | 14 | 184 |
74-75 | Detroit Pistons | 3 | 0 | 128 | 26-51 | 0-0 | 9-12 | 5 | 27 | 32 | 19 | 10 | 4 | 0 | 12 | 61 |
75-76 | Detroit Pistons | 9 | 0 | 359 | 95-172 | 0-0 | 45-50 | 39 | 75 | 114 | 30 | 34 | 8 | 0 | 21 | 235 |
76-77 | Detroit Pistons | 3 | 0 | 118 | 34-54 | 0-0 | 16-19 | 13 | 37 | 50 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 84 |
79-80 | Milwaukee Bucks | 7 | 0 | 256 | 52-101 | 0-0 | 31-42 | 17 | 48 | 65 | 31 | 23 | 7 | 17 | 8 | 135 |
80-81 | Milwaukee Bucks | 7 | 0 | 236 | 50-85 | 0-0 | 23-32 | 12 | 40 | 52 | 28 | 18 | 12 | 15 | 8 | 123 |
81-82 | Milwaukee Bucks | 6 | 6 | 212 | 41-80 | 0-1 | 14-25 | 18 | 27 | 45 | 22 | 21 | 8 | 14 | 5 | 96 |
82-83 | Milwaukee Bucks | 9 | 9 | 250 | 51-89 | 0-0 | 21-35 | 17 | 46 | 63 | 23 | 32 | 5 | 21 | 14 | 123 |
83-84 | Milwaukee Bucks | 16 | 16 | 499 | 82-171 | 0-0 | 39-44 | 32 | 85 | 117 | 55 | 57 | 11 | 38 | 10 | 203 |
Kariéra | -- | 67 | 31 | 2361 | 508-955 | 0-1 | 228-297 | 179 | 466 | 645 | 235 | 233 | 62 | 105 | 99 | 1244 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
73-74 | Detroit Pistons | 7 | 0 | 43.3 | 11.0 | 0.0 | 4.3 | 50.7 | - | 78.9 | 3.7 | 11.6 | 15.3 | 3.0 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 26.29 |
74-75 | Detroit Pistons | 3 | 0 | 42.7 | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 51.0 | - | 75.0 | 1.7 | 9.0 | 10.7 | 6.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 20.33 |
75-76 | Detroit Pistons | 9 | 0 | 39.9 | 10.6 | 0.0 | 5.0 | 55.2 | - | 90.0 | 4.3 | 8.3 | 12.7 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 26.11 |
76-77 | Detroit Pistons | 3 | 0 | 39.3 | 11.3 | 0.0 | 5.3 | 63.0 | - | 84.2 | 4.3 | 12.3 | 16.7 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 28.00 |
79-80 | Milwaukee Bucks | 7 | 0 | 36.6 | 7.4 | 0.0 | 4.4 | 51.5 | - | 73.8 | 2.4 | 6.9 | 9.3 | 4.4 | 3.3 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 19.29 |
80-81 | Milwaukee Bucks | 7 | 0 | 33.7 | 7.1 | 0.0 | 3.3 | 58.8 | - | 71.9 | 1.7 | 5.7 | 7.4 | 4.0 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 17.57 |
81-82 | Milwaukee Bucks | 6 | 6 | 35.3 | 6.8 | 0.0 | 2.3 | 51.2 | 0.0 | 56.0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 16.00 |
82-83 | Milwaukee Bucks | 9 | 9 | 27.8 | 5.7 | 0.0 | 2.3 | 57.3 | - | 60.0 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 2.6 | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 13.67 |
83-84 | Milwaukee Bucks | 16 | 16 | 31.2 | 5.1 | 0.0 | 2.4 | 48.0 | - | 88.6 | 2.0 | 5.3 | 7.3 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 12.69 |
Kariéra | -- | 67 | 31 | 35.2 | 7.6 | 0.0 | 3.4 | 53.2 | 0.0 | 76.8 | 2.7 | 7.0 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 18.57 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz