Seznam hráčů
Detail hráče
De'Anthony Melton | #8 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (11)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 28. 05. 1998 (věk: 25) |
Místo narození: | North Hollywood, CA |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2018, 2. kolo, 46. místo |
Univerzitní tým: | USC |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 312 |
Bodů celkem: | 2748 |
Asistencí celkem: | 857 |
Doskoků celkem: | 1155 |
Průměr bodů na zápas: | 8.81 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.75 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.70 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
14. 05. 2023 21:30 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 88 | Review | 28:38 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | -19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
12. 05. 2023 01:30 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 95 | Review | 23:32 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10. 05. 2023 01:30 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 115 | Review | 23:15 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
07. 05. 2023 21:30 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 115p | Review | 24:57 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
06. 05. 2023 01:30 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 114 | Review | 30:10 | 4-10 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
04. 05. 2023 02:00 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 87 | Review | 17:30 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
02. 05. 2023 01:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 119 | Review | 24:37 | 6-10 | 5-6 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
22. 04. 2023 19:00 | ![]() | - | ![]() | 88 | : | 96 | Review | 27:49 | 5-11 | 3-7 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
21. 04. 2023 01:30 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 102 | Review | 30:08 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
18. 04. 2023 01:30 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 84 | Review | 21:17 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Letošní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
22-23 | ![]() | 11 | 0 | 274 | 31-81 | 19-49 | 6-8 | 14 | 22 | 36 | 18 | 20 | 13 | 8 | 9 | 87 |
Kariéra | -- | 26 | 0 | 527 | 63-177 | 36-113 | 12-17 | 27 | 56 | 83 | 39 | 36 | 24 | 25 | 18 | 174 |
Letošní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
22-23 | ![]() | 11 | 0 | 24.9 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 38.3 | 38.8 | 75.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7.91 |
Kariéra | -- | 26 | 0 | 20.3 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 35.6 | 31.9 | 70.6 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 6.69 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
18-19 | ![]() | 50 | 31 | 984 | 100-256 | 29-95 | 21-28 | 25 | 109 | 134 | 159 | 113 | 68 | 75 | 23 | 250 |
19-20 | ![]() | 60 | 8 | 1167 | 161-401 | 40-140 | 93-121 | 43 | 177 | 220 | 175 | 109 | 77 | 84 | 20 | 455 |
20-21 | ![]() | 52 | 1 | 1045 | 172-393 | 87-211 | 41-51 | 30 | 131 | 161 | 132 | 85 | 60 | 66 | 31 | 472 |
21-22 | ![]() | 73 | 15 | 1657 | 281-695 | 139-372 | 90-120 | 64 | 264 | 328 | 194 | 128 | 104 | 112 | 39 | 791 |
22-23 | ![]() | 77 | 58 | 2150 | 277-651 | 157-403 | 69-87 | 69 | 243 | 312 | 197 | 191 | 126 | 102 | 41 | 780 |
Kariéra | -- | 312 | 113 | 7003 | 991-2396 | 452-1221 | 314-407 | 231 | 924 | 1155 | 857 | 626 | 435 | 439 | 154 | 2748 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
18-19 | ![]() | 50 | 31 | 19.7 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 39.1 | 30.5 | 75.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 5.00 |
19-20 | ![]() | 60 | 8 | 19.4 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 40.1 | 28.6 | 76.9 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 7.58 |
20-21 | ![]() | 52 | 1 | 20.1 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 43.8 | 41.2 | 80.4 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 9.08 |
21-22 | ![]() | 73 | 15 | 22.7 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 40.4 | 37.4 | 75.0 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 10.84 |
22-23 | ![]() | 77 | 58 | 27.9 | 3.6 | 2.0 | 0.9 | 42.5 | 39.0 | 79.3 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 10.13 |
Kariéra | -- | 312 | 113 | 22.4 | 3.2 | 1.4 | 1.0 | 41.4 | 37.0 | 77.1 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 8.81 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
20-21 | ![]() | 5 | 0 | 83 | 11-31 | 6-20 | 3-5 | 4 | 12 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 31 |
21-22 | ![]() | 10 | 0 | 170 | 21-65 | 11-44 | 3-4 | 9 | 22 | 31 | 16 | 9 | 10 | 14 | 5 | 56 |
22-23 | ![]() | 11 | 0 | 274 | 31-81 | 19-49 | 6-8 | 14 | 22 | 36 | 18 | 20 | 13 | 8 | 9 | 87 |
Kariéra | -- | 26 | 0 | 527 | 63-177 | 36-113 | 12-17 | 27 | 56 | 83 | 39 | 36 | 24 | 25 | 18 | 174 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
20-21 | ![]() | 5 | 0 | 16.6 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 35.5 | 30.0 | 60.0 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.20 |
21-22 | ![]() | 10 | 0 | 17.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 32.3 | 25.0 | 75.0 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 5.60 |
22-23 | ![]() | 11 | 0 | 24.9 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 38.3 | 38.8 | 75.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7.91 |
Kariéra | -- | 26 | 0 | 20.3 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 35.6 | 31.9 | 70.6 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 6.69 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz