Seznam hráčů
Detail hráče
Walker Kessler | #24 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (5)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward - Center (FC) |
Datum narození: | 26. 07. 2001 (věk: 21) |
Místo narození: | Atlanta, Georgia |
Výška: | 7-0, 2.13m |
Váha: | 245 lbs., 111.0 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2022, 1. kolo, 22. místo |
Univerzitní tým: | Auburn |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 74 |
Bodů celkem: | 679 |
Asistencí celkem: | 69 |
Doskoků celkem: | 620 |
Průměr bodů na zápas: | 9.18 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.93 |
Průměr doskoků na zápas: | 8.38 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2022/23 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
02. 04. 2023 21:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 110 | Review | C | 21:36 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | -4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01. 04. 2023 01:30 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 114 | Review | C | 33:51 | 10-13 | 0-0 | 0-0 | -3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
30. 03. 2023 02:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 128 | Review | C | 20:51 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
28. 03. 2023 03:00 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 117 | Review | C | 29:55 | 8-10 | 0-0 | 2-5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 |
26. 03. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 113 | Review | C | 33:48 | 14-16 | 0-0 | 3-6 | -2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 |
25. 03. 2023 02:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 144 | Review | C | 16:42 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | -16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23. 03. 2023 02:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 127 | Review | C | 23:44 | 4-6 | 0-0 | 0-3 | -19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
21. 03. 2023 02:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 124 | Review | C | 30:02 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
19. 03. 2023 02:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 117 | Review | C | 34:10 | 5-7 | 0-0 | 2-5 | 15 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
14. 03. 2023 00:30 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 115 | Review | C | 30:02 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | -11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
22-23 | ![]() | 74 | 40 | 1703 | 298-414 | 1-3 | 82-159 | 231 | 389 | 620 | 69 | 169 | 26 | 58 | 173 | 679 |
Kariéra | -- | 74 | 40 | 1703 | 298-414 | 1-3 | 82-159 | 231 | 389 | 620 | 69 | 169 | 26 | 58 | 173 | 679 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
22-23 | ![]() | 74 | 40 | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 1.1 | 72.0 | 33.3 | 51.6 | 3.1 | 5.3 | 8.4 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 9.18 |
Kariéra | -- | 74 | 40 | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 1.1 | 72.0 | 33.3 | 51.6 | 3.1 | 5.3 | 8.4 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 9.18 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz