Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Trenton Hassell | #44 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (2)

Trenton Hassell
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:04. 03. 1979 (věk: 45)
Místo narození:Clarksville, TN
Výška:6-5, 1.96m
Váha:227 lbs., 103.0 kg
Draft:CHI Chicago Bulls
Rok 2001, 2. kolo, 29. místo
Univerzitní tým:Austin Peay
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:644
Bodů celkem:3741
Asistencí celkem:1132
Doskoků celkem:1826
Průměr bodů na zápas:5.81
Průměr asistencí na zápas:1.76
Průměr doskoků na zápas:2.84
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/10

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-DENDenver94:122Review07:480-30-00-0-1000100100
07. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey97:94ReviewF-G45:428-130-21-3066120400017
08. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston76:86ReviewF-G37:191-70-01-2-20134151203
12. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:82ReviewF-G42:424-100-05-6-22353102013
14. 11. 2009 01:00ORLOrlando-NJNNew Jersey88:72ReviewF-G40:516-110-01-1-130220402013
15. 11. 2009 01:30MIAMiami-NJNNew Jersey81:80ReviewF-G43:475-120-07-731561311017
18. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-INDIndiana83:91ReviewF-G37:551-30-02-2-8235250104
19. 11. 2009 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey99:85ReviewF-G34:382-70-00-0-11224000204
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98ReviewF-G36:124-100-01-2-1549020109
25. 11. 2009 03:00DENDenver-NJNNew Jersey101:87ReviewF-G35:383-60-02-2-16123231318
26. 11. 2009 04:00PORPortland-NJNNew Jersey93:83ReviewF-G32:505-70-00-031781311110
28. 11. 2009 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey109:96ReviewF-G39:414-100-10-0-8112121118
30. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey106:87ReviewF-G21:002-40-00-0-20011010314
03. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-DALDallas101:117ReviewF-G25:212-50-03-3-14235040107
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97Review15:422-50-02-20213220006
09. 12. 2009 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey101:103Review02:590-00-00-03000000000
10. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State89:105Review06:100-20-00-0-7224010000
12. 12. 2009 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey107:91Review04:460-10-00-0-6011010000
13. 12. 2009 23:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey130:107ReviewF-G21:496-60-01-2-40332310013
16. 12. 2009 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey99:89ReviewF-G35:362-60-00-0-9437140014
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108ReviewF-G32:174-70-00-0-14303111008
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95Review18:321-20-00-0-21033400202
20. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers84:103Review20:590-30-00-0-7011130000
24. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-MINMinnesota99:103ReviewF-G26:261-30-02-2-16033000114
27. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-HOUHouston93:98ReviewF-G14:200-20-00-0-6011200010
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105ReviewF-G30:376-80-02-3-62135420014
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95Review16:480-10-01-20033021101
02. 01. 2010 19:00NJNNew Jersey-CLECleveland86:94Review10:400-10-00-0-7033020000
06. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee76:98Review05:571-20-02-20011010004
07. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey119:89Review18:512-30-01-2-7022300015
09. 01. 2010 02:00NOH New Orleans-NJNNew Jersey103:99Review23:204-70-00-012325120108
11. 01. 2010 01:00SASSan Antonio-NJNNew Jersey97:85Review04:470-00-01-2-3000020101
14. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston87:111Review16:562-40-03-4-13123030207
16. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-INDIndiana105:121Review04:330-00-00-0-16000110000
23. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey111:79Review08:500-00-02-2-14000010102
24. 01. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey116:83Review10:051-30-00-2-6101121002
28. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers103:87ReviewF-G11:250-20-02-21101200302
01. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:83Review06:560-10-00-0-2101000000
10. 02. 2010 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey104:97Review09:581-20-00-0-14112000102
11. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee77:97Review13:230-20-00-0-21022111100
24. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-PORPortland93:102ReviewF-G32:151-20-00-0-2022230202
27. 02. 2010 19:00BOSBoston-NJNNew Jersey96:104ReviewF-G22:071-40-01-2-3213201203
01. 03. 2010 00:00NJNNew Jersey-WASWashington85:89ReviewF-G35:211-40-05-6-4112021007
04. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-CLECleveland92:111ReviewF-G15:501-40-01-2-18101010103
06. 03. 2010 02:00NJNNew Jersey-ORLOrlando87:97ReviewF-G18:102-60-00-0-13011000104
07. 03. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey93:113ReviewF-G14:410-20-03-4-10303221203
09. 03. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey107:101ReviewF-G18:150-10-00-09033030010
11. 03. 2010 02:30DALDallas-NJNNew Jersey96:87ReviewF-G22:591-30-00-0-8279121202
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102ReviewF-G17:412-40-10-0-14202131204
14. 03. 2010 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey116:108ReviewF-G16:591-40-00-00022110002
17. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-ATLAtlanta84:108ReviewF-G13:350-30-10-0-2022210000
25. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-SACSacramento93:79Review04:160-10-00-02000000000


Legenda ke statistikám hráčů