Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Mo Williams | #52 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (103)

Mo Williams
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:19. 12. 1982 (věk: 41)
Místo narození:Jackson, MS
Výška:6-1, 1.85m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2003, 2. kolo, 47. místo
Univerzitní tým:Alabama
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:818
Bodů celkem:10759
Asistencí celkem:3990
Doskoků celkem:2264
Průměr bodů na zápas:13.15
Průměr asistencí na zápas:4.88
Průměr doskoků na zápas:2.77
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 02:00UTAUtah-DALDallas113:94ReviewG29:527-162-45-5190226222221
03. 11. 2012 01:00NOH New Orleans-UTAUtah88:86ReviewG31:236-162-82-2-60444312016
04. 11. 2012 01:30SASSan Antonio-UTAUtah110:100ReviewG38:329-132-29-9-10009122029
06. 11. 2012 02:00MEMMemphis-UTAUtah103:94ReviewG38:378-191-50-0-42248102017
08. 11. 2012 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers95:86ReviewG33:558-130-00-000227302016
10. 11. 2012 04:30DENDenver-UTAUtah104:84ReviewG25:381-60-40-0-19022430402
13. 11. 2012 01:00TORToronto-UTAUtah133:140pReviewG50:046-163-72-2712314447217
15. 11. 2012 01:30BOSBoston-UTAUtah98:93ReviewG38:296-192-60-150115104114
17. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah99:93ReviewG34:075-142-70-0-121235310212
18. 11. 2012 01:00WASWashington-UTAUtah76:83ReviewG36:015-111-21-1-44156123012
20. 11. 2012 03:00UTAUtah-HOUHouston102:91ReviewG26:564-110-10-0-3011730108
24. 11. 2012 03:00UTAUtah-SACSacramento104:102ReviewG07:350-10-01-1-10000300001
01. 12. 2012 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah106:94ReviewG31:494-101-44-4-160006213013
02. 12. 2012 02:00HOUHouston-UTAUtah124:116ReviewG35:557-132-30-071127414016
04. 12. 2012 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers104:105ReviewG36:577-113-73-31010112314020
06. 12. 2012 03:00UTAUtah-ORLOrlando87:81ReviewG32:043-90-03-31011714309
08. 12. 2012 03:00UTAUtah-TORToronto131:99ReviewG24:294-72-41-1922410202011
10. 12. 2012 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah110:117ReviewG32:418-112-34-5-40229121022
13. 12. 2012 04:30UTAUtah-SASSan Antonio99:96ReviewG32:023-91-41-27033430208
15. 12. 2012 03:00PHXPhoenix-UTAUtah99:84ReviewG28:022-50-00-0-5033730304
16. 12. 2012 03:00UTAUtah-MEMMemphis86:99ReviewG31:203-91-30-0-17022750207
19. 12. 2012 01:30BKNBrooklyn-UTAUtah90:92ReviewG36:056-173-74-471126205019
20. 12. 2012 01:00INDIndiana-UTAUtah104:84ReviewG24:485-111-30-0-300003104011
23. 12. 2012 01:30MIAMiami-UTAUtah105:89ReviewG16:172-31-10-0-2022401305
07. 03. 2013 01:00CLECleveland-UTAUtah104:101ReviewG27:113-122-40-0-1033620418
09. 03. 2013 02:00CHIChicago-UTAUtah89:88ReviewG26:451-70-10-05134300402
10. 03. 2013 01:30NYKNew York-UTAUtah113:84ReviewG24:283-81-21-1-24033430508
12. 03. 2013 02:00UTAUtah-DETDetroit103:90ReviewG26:239-141-21-150116101020
14. 03. 2013 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah110:87ReviewG21:092-71-10-0-18022332405
17. 03. 2013 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:84ReviewG35:435-130-33-550446411113
19. 03. 2013 03:30UTAUtah-NYKNew York83:90ReviewG31:074-141-20-0-3246532209
21. 03. 2013 01:00HOUHouston-UTAUtah100:93ReviewG24:042-70-10-0-17011640004
23. 03. 2013 01:30SASSan Antonio-UTAUtah104:97pReviewG41:129-172-43-5-120118533023
25. 03. 2013 00:30DALDallas-UTAUtah113:108ReviewG35:564-102-40-0-40338024010
26. 03. 2013 02:00UTAUtah-PHIPhiladelphia107:91ReviewG25:084-81-10-020112522209
28. 03. 2013 02:00UTAUtah-PHXPhoenix103:88ReviewG29:113-90-32-271231021308
30. 03. 2013 03:00PORPortland-UTAUtah95:105ReviewG29:2510-192-56-6172355312028
31. 03. 2013 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn116:107ReviewG29:596-102-36-660334203020
02. 04. 2013 03:00UTAUtah-PORPortland112:102ReviewG29:097-126-70-0200119301020
04. 04. 2013 03:00UTAUtah-DENDenver96:113ReviewG32:212-120-30-0-18235711104
06. 04. 2013 03:00UTAUtah-NOH New Orleans95:83ReviewG29:203-80-22-2-5022440308
08. 04. 2013 02:00GSWGolden State-UTAUtah90:97ReviewG32:5911-193-60-0151345323025
10. 04. 2013 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City80:90ReviewG37:217-172-73-3-101126115019
13. 04. 2013 03:00UTAUtah-MINMinnesota107:100ReviewG30:385-120-26-650115512016
16. 04. 2013 02:00MINMinnesota-UTAUtah80:96ReviewG31:357-151-30-0130447144015
18. 04. 2013 02:00MEMMemphis-UTAUtah86:70ReviewG33:043-130-32-5-13011311308


Legenda ke statistikám hráčů