Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Dorell Wright | #11 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (18)

Dorell Wright
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:02. 12. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:MIA Miami Heat
Rok 2004, 1. kolo, 19. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:549
Bodů celkem:4597
Asistencí celkem:850
Doskoků celkem:2093
Průměr bodů na zápas:8.37
Průměr asistencí na zápas:1.55
Průměr doskoků na zápas:3.81
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers86:105ReviewF30:501-61-65-5-2459110008
27. 12. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago99:91ReviewF33:426-101-40-0-120331310013
29. 12. 2011 04:30GSWGolden State-NYKNew York92:78ReviewF41:563-91-41-215178221018
01. 01. 2012 03:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia79:107ReviewF29:222-100-30-0-16145420004
02. 01. 2012 21:30PHXPhoenix-GSWGolden State102:91ReviewF26:120-40-30-00044411110
05. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State101:95ReviewF26:430-20-10-0-7022312000
07. 01. 2012 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State97:90ReviewF23:594-82-50-0-20331511110
08. 01. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah87:88ReviewF20:111-30-11-2-11022030003
11. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:106pReviewF37:597-156-110-0819100313120
15. 01. 2012 01:00CHACharlotte-GSWGolden State112:100ReviewF26:213-61-45-6-100330100012
16. 01. 2012 00:00DETDetroit-GSWGolden State91:99ReviewF36:123-131-64-4538112132011
18. 01. 2012 01:00CLECleveland-GSWGolden State95:105ReviewF23:174-110-32-202023310010
19. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State107:100ReviewF35:435-73-54-6-60331111117
21. 01. 2012 04:30GSWGolden State-INDIndiana91:94ReviewF30:336-104-72-2-20550100018
24. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:91ReviewF33:504-100-30-0-9033242408
26. 01. 2012 04:30GSWGolden State-PORPortland101:93ReviewF20:224-92-40-010220201010
28. 01. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City107:120ReviewF30:308-146-91-2-73695220123
01. 02. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento93:90ReviewF23:286-113-70-0-51121022015
03. 02. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah119:101ReviewF27:535-122-81-142022001013
05. 02. 2012 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:106pReviewF28:508-134-64-4-112241010024
08. 02. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:119ReviewF39:163-81-62-49066422109
10. 02. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State101:109ReviewF29:055-153-82-4131234001115
13. 02. 2012 03:00GSWGolden State-HOUHouston106:97ReviewF17:473-42-20-0-7011010008
14. 02. 2012 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix102:96ReviewF23:282-60-21-1-4213111105
16. 02. 2012 04:00GSWGolden State-PORPortland91:93ReviewF27:145-92-30-031453111012
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87ReviewF27:114-113-70-0-1456112010111
19. 02. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State104:103ReviewF25:440-70-40-0-16033041100
21. 02. 2012 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers104:97ReviewF26:150-60-50-010145320010
23. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:106ReviewF35:487-113-56-781672001123
29. 02. 2012 01:00INDIndiana-GSWGolden State102:78ReviewF18:241-80-50-0-23325111012
01. 03. 2012 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State82:85ReviewF27:462-71-52-2-6145120017
03. 03. 2012 02:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:83ReviewF24:203-72-52-2-40331002010
05. 03. 2012 00:00TORToronto-GSWGolden State83:75ReviewF17:191-91-50-0-3336211103
06. 03. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State100:120ReviewF22:543-83-50-014044112309
08. 03. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis92:110ReviewF10:040-10-10-0-23000100100
11. 03. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas111:87ReviewF25:131-40-20-013055411002
14. 03. 2012 03:00SACSacramento-GSWGolden State89:115ReviewF32:424-114-62-415010102212114
15. 03. 2012 03:30GSWGolden State-BOSBoston103:105ReviewF33:025-92-54-462571213016
17. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee98:120ReviewF34:255-124-93-3-240771311217
18. 03. 2012 02:00UTAUtah-GSWGolden State99:92pReviewF43:465-101-42-2319100320113
20. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MINMinnesota93:97ReviewF35:063-72-60-0-9044012128
22. 03. 2012 01:00NOH New Orleans-GSWGolden State92:101ReviewF16:453-82-50-0-5134210008
23. 03. 2012 01:00HOUHouston-GSWGolden State109:83ReviewF19:083-62-30-0-17022200208
25. 03. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento111:108ReviewF21:552-42-40-00044210006
26. 03. 2012 03:00PORPortland-GSWGolden State90:87ReviewF13:140-40-20-0-11224000100
28. 03. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:104ReviewF24:075-82-51-1-70331410113
29. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans87:102ReviewF29:384-104-80-0-60220112012
31. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey100:102ReviewF16:232-31-20-013101230005
02. 04. 2012 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112ReviewF20:286-80-22-2-51341100214
04. 04. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State98:94ReviewF17:163-72-50-01101010008
05. 04. 2012 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:97ReviewF25:514-80-43-3211562030111
07. 04. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State104:98ReviewF31:543-120-40-0-6112332116
08. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DENDenver112:97ReviewF19:355-80-21-2-11232020111
10. 04. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State123:84ReviewF19:473-82-60-0-25000031108
12. 04. 2012 04:30PORPortland-GSWGolden State118:110ReviewF24:585-91-30-0-121452322011
13. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas103:112ReviewF18:213-80-30-04246210006
14. 04. 2012 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:104ReviewF41:127-154-95-6-32571212023
17. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio99:120ReviewF33:155-123-64-4-151561410117
19. 04. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers87:99ReviewF29:265-111-31-2-82573031012
21. 04. 2012 02:30DALDallas-GSWGolden State104:94ReviewF31:285-144-95-6-72240222019


Legenda ke statistikám hráčů