Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Caron Butler | #31 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (67)

Caron Butler
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:13. 03. 1980 (věk: 44)
Místo narození:Racine, WI
Výška:6-7, 2.01m
Váha:228 lbs., 103.4 kg
Draft:MIA Miami Heat
Rok 2002, 1. kolo, 10. místo
Univerzitní tým:Connecticut
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:881
Bodů celkem:12430
Asistencí celkem:2007
Doskoků celkem:4387
Průměr bodů na zápas:14.11
Průměr asistencí na zápas:2.28
Průměr doskoků na zápas:4.98
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2009 01:30DALDallas-WASWashington91:102ReviewF38:196-170-24-411781302216
31. 10. 2009 00:30ATLAtlanta-WASWashington100:89ReviewF17:002-51-20-0-7134111105
04. 11. 2009 01:00CLECleveland-WASWashington102:90ReviewF37:577-181-47-8-12460112022
05. 11. 2009 01:00WASWashington-MIAMiami89:93ReviewF44:516-130-01-2-255101315013
07. 11. 2009 01:00INDIndiana-WASWashington102:86ReviewF36:218-211-57-9-2248120103024
08. 11. 2009 19:00WASWashington-PHXPhoenix90:102ReviewF41:267-200-25-8-110661142019
11. 11. 2009 01:30MIAMiami-WASWashington90:76ReviewF45:038-180-23-4-112570424019
15. 11. 2009 01:00WASWashington-DETDetroit103:106ReviewF39:206-140-04-402793512016
19. 11. 2009 01:00WASWashington-CLECleveland108:91ReviewF40:266-160-27-7202461313019
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108ReviewF36:347-164-64-5-111344223022
22. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-WASWashington106:84ReviewF32:223-91-21-2-20145101208
28. 11. 2009 01:00MIAMiami-WASWashington84:94ReviewF37:284-90-11-2-2347132309
29. 11. 2009 01:00WASWashington-CHACharlotte76:92ReviewF37:086-110-27-7-110771103019
02. 12. 2009 01:00TORToronto-WASWashington102:106ReviewF38:176-121-26-6-100771333119
03. 12. 2009 01:00WASWashington-MILMilwaukee104:102ReviewF36:484-100-07-1080664203115
05. 12. 2009 01:00WASWashington-TORToronto107:109pReviewF45:054-111-37-7-32245320016
07. 12. 2009 00:00DETDetroit-WASWashington98:94ReviewF35:028-193-61-1246100314020
11. 12. 2009 02:00WASWashington-BOSBoston102:104ReviewF41:253-100-04-502685401110
13. 12. 2009 01:00WASWashington-INDIndiana113:114ReviewF38:439-150-25-540332104023
15. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington97:95ReviewF39:236-141-27-8160775255020
17. 12. 2009 04:00SACSacramento-WASWashington112:109ReviewF39:237-190-22-232571222016
19. 12. 2009 04:30GSWGolden State-WASWashington109:118ReviewF46:1213-220-12-21328102352028
20. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-WASWashington121:95ReviewF28:244-91-21-2-181343313010
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98ReviewF37:434-110-16-6101234231114
24. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-WASWashington97:109ReviewF42:4410-170-15-511010101423025
27. 12. 2009 02:00MINMinnesota-WASWashington101:89ReviewF39:353-90-17-7-30881421013
29. 12. 2009 02:00MEMMemphis-WASWashington116:111pReviewF49:229-181-25-6-35492213124
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110ReviewF39:053-111-33-5-81453331010
03. 01. 2010 01:00WASWashington-SASSan Antonio86:97ReviewF46:4110-211-23-5-71561413024
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104ReviewF36:123-80-02-20011412108
07. 01. 2010 01:00CLECleveland-WASWashington121:98ReviewF38:183-90-02-2-22044341208
09. 01. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando104:97ReviewF38:167-161-38-8162571314223
10. 01. 2010 19:00WASWashington-NOH New Orleans110:115ReviewF43:195-130-02-2-20666423012
13. 01. 2010 01:00WASWashington-DETDetroit90:99ReviewF44:177-170-20-0-30442311114
14. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-WASWashington94:82ReviewF42:146-181-12-2-129113303015
16. 01. 2010 02:00CHIChicago-WASWashington121:119pReviewF55:5610-261-56-641782511127
17. 01. 2010 01:00WASWashington-SACSacramento96:86ReviewF33:336-121-36-771561311019
18. 01. 2010 19:00WASWashington-PORPortland97:92ReviewF41:578-140-12-2103694102018
21. 01. 2010 01:00WASWashington-DALDallas93:94ReviewF43:037-200-16-8628101311020
23. 01. 2010 01:00WASWashington-MIAMiami88:112ReviewF32:595-130-04-5-201121200014
24. 01. 2010 19:00WASWashington-LACL.A. Clippers78:92ReviewF43:275-170-20-0-131784112210
27. 01. 2010 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers103:115ReviewF35:597-131-33-3-21783430018
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81ReviewF30:403-90-12-2-7134121228
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96ReviewF34:095-140-10-0223364312010
02. 02. 2010 01:00WASWashington-BOSBoston88:99ReviewF41:246-150-28-8-1429112336020
06. 02. 2010 01:00ORLOrlando-WASWashington91:92ReviewF42:4011-221-48-8-23692313031
10. 02. 2010 01:00CHACharlotte-WASWashington94:92ReviewF46:3910-231-62-2-70448515023
Přestup z Washington Wizards do Dallas Mavericks
17. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas99:86ReviewF31:244-161-24-4-134261414113
18. 02. 2010 03:00DALDallas-PHXPhoenix107:97ReviewF39:146-160-03-4100552212015
20. 02. 2010 02:00ORLOrlando-DALDallas85:95ReviewF38:247-180-32-3132572220116
21. 02. 2010 02:30DALDallas-MIAMiami97:91ReviewF41:427-130-16-801343412020
23. 02. 2010 02:30DALDallas-INDIndiana91:82ReviewF30:203-100-02-422055312418
01. 03. 2010 03:30DALDallas-NOH New Orleans108:100ReviewF39:429-180-11-2131451240119
02. 03. 2010 01:00CHACharlotte-DALDallas84:89ReviewF33:0210-160-32-250222232022
04. 03. 2010 02:30DALDallas-MINMinnesota112:109ReviewF34:266-150-12-240554422014
06. 03. 2010 02:30DALDallas-SACSacramento108:100ReviewF34:126-110-10-070550132112
07. 03. 2010 02:00CHIChicago-DALDallas116:122ReviewF39:0810-173-41-2101452301024
09. 03. 2010 02:00MINMinnesota-DALDallas112:125ReviewF41:579-193-62-250222511123
11. 03. 2010 02:30DALDallas-NJNNew Jersey96:87ReviewF30:447-140-14-401122412018
14. 03. 2010 02:30DALDallas-NYKNew York94:128ReviewF30:212-60-13-6-25123123207
18. 03. 2010 01:30DALDallas-CHIChicago113:106ReviewF35:086-111-214-1671453410027
21. 03. 2010 02:00DALDallas-BOSBoston93:102ReviewF29:443-140-23-4-6314123209
23. 03. 2010 01:00NOH New Orleans-DALDallas115:99ReviewF32:405-130-12-4-102463101112
24. 03. 2010 01:30DALDallas-LACL.A. Clippers106:96ReviewF32:522-90-10-06156110104
26. 03. 2010 03:30PORPortland-DALDallas101:89ReviewF35:3311-191-42-3-62792222025
28. 03. 2010 03:30GSWGolden State-DALDallas90:111ReviewF22:525-111-13-430552200014
30. 03. 2010 02:30DALDallas-DENDenver109:93ReviewF35:484-112-20-0120771321010
01. 04. 2010 02:00MEMMemphis-DALDallas102:106pReviewF26:584-101-22-4-13310130022011
02. 04. 2010 02:00DALDallas-ORLOrlando82:97ReviewF29:240-40-03-4-8123222303
04. 04. 2010 02:30DALDallas-OKCOklahoma City116:121ReviewF39:363-110-02-2-64610232308
08. 04. 2010 02:30DALDallas-MEMMemphis110:84ReviewF32:4710-170-13-4103362201123
10. 04. 2010 04:00PORPortland-DALDallas77:83ReviewF38:266-162-74-443472523018
11. 04. 2010 04:00SACSacramento-DALDallas108:126ReviewF35:085-102-33-4260331202015
15. 04. 2010 02:00DALDallas-SASSan Antonio96:89ReviewF38:577-120-06-8-62352232120

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2010 02:00DALDallas-SASSan Antonio100:94ReviewF39:528-191-35-6100661235022
22. 04. 2010 03:30DALDallas-SASSan Antonio88:102ReviewF36:486-171-44-4-211671323217
24. 04. 2010 03:30SASSan Antonio-DALDallas94:90ReviewF14:481-30-00-0-8022120302
26. 04. 2010 01:00SASSan Antonio-DALDallas92:89ReviewF34:327-181-32-2-150663513017
28. 04. 2010 03:30DALDallas-SASSan Antonio103:81ReviewF36:3712-243-88-922110111230135
30. 04. 2010 02:00SASSan Antonio-DALDallas97:87ReviewF39:279-181-56-6-81231201225


Legenda ke statistikám hráčů