Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Rudy Gobert | #27 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (214)

Rudy Gobert
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:26. 06. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Saint-Quentin, Aisne, Francie
Výška:7-1, 2.16m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Klub:MIN Minnesota Timberwolves
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2013, 1. kolo, 27. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:757
Bodů celkem:9592
Asistencí celkem:996
Doskoků celkem:8915
Průměr bodů na zápas:12.67
Průměr asistencí na zápas:1.32
Průměr doskoků na zápas:11.78

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:30TORToronto-MINMinnesota97:94ReviewC32:006-120-03-5-1158131322415
29. 10. 2023 02:00MINMinnesota-MIAMiami106:90ReviewC30:487-90-00-014410141112014
31. 10. 2023 00:30ATLAtlanta-MINMinnesota127:113ReviewC30:413-70-08-11-1367131210214
02. 11. 2023 01:00MINMinnesota-DENDenver110:89ReviewC32:230-70-04-41521012131124
05. 11. 2023 01:00MINMinnesota-UTAUtah123:95ReviewC28:305-100-01-21046101301411
07. 11. 2023 02:00MINMinnesota-BOSBoston114:109pReviewC40:456-60-02-1124210121402114
09. 11. 2023 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans122:101ReviewC32:164-50-09-1224516211204217
11. 11. 2023 02:00SASSan Antonio-MINMinnesota110:117ReviewC33:445-100-01-1146101311011
13. 11. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota110:116ReviewC35:134-70-02-8-146103312510
15. 11. 2023 04:00GSWGolden State-MINMinnesota101:104ReviewC35:132-80-05-686713240239
16. 11. 2023 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota133:115ReviewC24:522-50-00-0-25448221224
19. 11. 2023 01:00NOPNew Orleans-MINMinnesota120:121ReviewC34:085-70-07-10-729111221117
21. 11. 2023 02:00MINMinnesota-NYKNew York117:100ReviewC26:237-70-02-7163471201216
23. 11. 2023 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia112:99ReviewC31:126-80-01-2138113302313
25. 11. 2023 02:00MINMinnesota-SACSacramento111:124ReviewC35:315-80-02-2438110503212
27. 11. 2023 00:00MEMMemphis-MINMinnesota97:119ReviewC25:255-70-03-4161340502213
29. 11. 2023 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City106:103ReviewC36:126-100-05-6-1610160111417
01. 12. 2023 02:00MINMinnesota-UTAUtah101:90ReviewC37:286-110-03-415310130400315
02. 12. 2023 23:00CHACharlotte-MINMinnesota117:123ReviewC39:1810-120-06-910210120101326
07. 12. 2023 01:30MINMinnesota-SASSan Antonio102:94ReviewC30:117-80-02-231515202301216
09. 12. 2023 02:00MEMMemphis-MINMinnesota103:127ReviewC35:486-90-04-425911201412616
12. 12. 2023 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota121:107ReviewC25:274-80-00-0-20268040228
15. 12. 2023 02:30DALDallas-MINMinnesota101:119ReviewC29:563-40-02-61121012543218
17. 12. 2023 02:00MINMinnesota-INDIndiana127:109ReviewC25:102-30-01-43257111215
19. 12. 2023 01:30MIAMiami-MINMinnesota108:112ReviewC35:193-80-03-4431316222129
21. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota127:113ReviewC24:123-40-02-26279142008
22. 12. 2023 03:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers118:111ReviewC37:236-110-03-6-158133312315
24. 12. 2023 04:00SACSacramento-MINMinnesota98:110ReviewC39:1310-130-01-227611171301221
27. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota129:106ReviewC28:532-60-16-8-140550101010
29. 12. 2023 02:00MINMinnesota-DALDallas118:110ReviewC37:377-70-06-7329112202320
31. 12. 2023 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers108:106ReviewC37:416-70-01-11949130324113
01. 01. 2024 21:00NYKNew York-MINMinnesota112:106ReviewC37:483-80-04-6-11213151201010
04. 01. 2024 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans106:117ReviewC23:542-30-01-2-16145040115
06. 01. 2024 02:00HOUHouston-MINMinnesota95:122ReviewC32:586-70-01-32239121221213
08. 01. 2024 01:30DALDallas-MINMinnesota115:108ReviewC34:134-90-01-4161117141509
10. 01. 2024 01:00ORLOrlando-MINMinnesota92:113ReviewC33:348-100-05-613111121312321
13. 01. 2024 02:00MINMinnesota-PORPortland116:93ReviewC28:269-110-06-833512170201224
15. 01. 2024 01:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers109:105ReviewC36:554-50-07-14-1315180401415
18. 01. 2024 01:00DETDetroit-MINMinnesota117:124ReviewC37:398-110-03-412511162401119
19. 01. 2024 04:00MINMinnesota-MEMMemphis118:103ReviewC38:535-100-17-102037104303617
21. 01. 2024 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City97:102ReviewC33:221-60-05-8-441418240207
23. 01. 2024 02:00MINMinnesota-CHACharlotte125:128ReviewC39:036-60-01-2-1029111300013
25. 01. 2024 01:00WASWashington-MINMinnesota107:118ReviewC34:457-110-05-6979161400419
26. 01. 2024 01:30BKNBrooklyn-MINMinnesota94:96ReviewC32:444-90-02-23112131311210
28. 01. 2024 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota113:112ReviewC36:508-90-03-4-42571411119
30. 01. 2024 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota101:107ReviewC36:256-60-00-111414181013112
01. 02. 2024 02:00MINMinnesota-DALDallas121:87ReviewC28:065-90-07-12182460402217
03. 02. 2024 02:00MINMinnesota-ORLOrlando106:108ReviewC39:056-70-010-110313162501222
05. 02. 2024 01:00MINMinnesota-HOUHouston111:90ReviewC31:247-90-03-532310131110417
07. 02. 2024 02:00CHIChicago-MINMinnesota129:123pReviewC44:243-60-06-10-879161511112
09. 02. 2024 02:00MILMilwaukee-MINMinnesota105:129ReviewC35:138-90-00-11338114310016
13. 02. 2024 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota100:121ReviewC33:216-100-05-5955100402417
14. 02. 2024 04:00PORPortland-MINMinnesota109:121ReviewC37:277-100-02-41269151301116
16. 02. 2024 04:00PORPortland-MINMinnesota91:128ReviewC26:194-70-03-419210122403211
24. 02. 2024 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee107:112ReviewC38:036-80-00-15712191500212
28. 02. 2024 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio114:105ReviewC39:086-120-11-24611173201413
29. 02. 2024 02:00MINMinnesota-MEMMemphis110:101ReviewC27:123-40-02-4-16268021328
02. 03. 2024 02:00MINMinnesota-SACSacramento120:124pReviewC42:046-90-04-8-6214161501316
03. 03. 2024 21:30MINMinnesota-LACL.A. Clippers88:89ReviewC40:275-70-02-24313162301312
05. 03. 2024 02:00MINMinnesota-PORPortland119:114ReviewC39:019-100-07-7-4511160613325
08. 03. 2024 01:00INDIndiana-MINMinnesota111:113ReviewC39:417-110-04-5668140222318
09. 03. 2024 01:30CLECleveland-MINMinnesota113:104pReviewC36:423-70-01-2741317261227
13. 03. 2024 03:00LACL.A. Clippers-MINMinnesota100:118ReviewC33:264-70-00-0117411322028
23. 03. 2024 01:00MINMinnesota-CLECleveland104:91ReviewC37:114-80-01-4106915120129
25. 03. 2024 00:00MINMinnesota-GSWGolden State114:110ReviewC37:107-100-03-38111122504117
28. 03. 2024 01:00MINMinnesota-DETDetroit106:91ReviewC34:195-50-01-12059144403211
30. 03. 2024 02:00DENDenver-MINMinnesota98:111ReviewC34:487-80-07-15139122500321
01. 04. 2024 01:00MINMinnesota-CHIChicago101:109ReviewC37:408-90-03-7-437101220119
03. 04. 2024 02:00MINMinnesota-HOUHouston113:106ReviewC35:134-70-04-6-8113140301212
04. 04. 2024 02:00MINMinnesota-TORToronto133:85ReviewC27:283-60-05-833510153314211
06. 04. 2024 04:00PHXPhoenix-MINMinnesota97:87ReviewC29:032-50-00-0-26246140124
08. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MINMinnesota117:127ReviewC36:519-130-00-0888163223118
10. 04. 2024 02:00MINMinnesota-WASWashington130:121ReviewC38:215-90-09-1312511163321419
11. 04. 2024 04:00DENDenver-MINMinnesota116:107ReviewC38:466-70-01-3-17510153522113
13. 04. 2024 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta109:106ReviewC36:4310-100-05-813415190211525
14. 04. 2024 21:30MINMinnesota-PHXPhoenix106:125ReviewC32:127-90-07-9-173471321121

Statistiky v 1. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 04. 2024 21:30MINMinnesota-PHXPhoenix120:95ReviewC37:294-60-06-719610162401014
24. 04. 2024 01:30MINMinnesota-PHXPhoenix105:93ReviewC39:156-80-06-7122792231118
27. 04. 2024 04:30PHXPhoenix-MINMinnesota109:126ReviewC38:246-80-07-821410141212019


Legenda ke statistikám hráčů