Letní přestupy před sezónou 2011/12
Sezóna: | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
HRÁČ | POZICE | VĚK | V NBA | TYP | STARÝ TÝM | NOVÝ TÝM | KONTRAKT | VÍCE |
Afflalo, Arron | G | 25 | 4 roky | RFA | DEN | DEN | 5 let | --- |
Ajinca, Alexis | C | 23 | 3 roky | UFA | DAL | --- | --- | Podepsaná smlouva se Strasbourgem |
Allen, Malik | F | 32 | 11 let | UFA | ORL | --- | --- | --- |
Allen, Ray | G | 35 | 15 let | UFA* | BOS | BOS | 1 rok | --- |
Amundson, Lou | F | 28 | 3 roky | UFA* | GSW | IND | 1 rok | --- |
Armstrong, Hilton | C | 26 | 5 let | UFA | ATL | --- | --- | Podepsaná smlouva s Asvelem Lyon |
Arroyo, Carlos | G | 31 | 9 let | UFA | BOS | --- | --- | Podepsaná smlouva s Beşiktaş Milangaz |
Banks, Marcus | G | 29 | 8 let | UFA | NOH | --- | --- | --- |
Barbosa, Leandro | G | 28 | 8 let | UFA* | TOR | TOR | 1 rok | --- |
Barea, Jose | G | 26 | 5 let | UFA | DAL | MIN | 4 roky | --- |
Barnes, Matt | F | 31 | 9 let | UFA* | LAL | LAL | 1 rok | --- |
Battie, Tony | F-C | 35 | 13 let | UFA | PHI | PHI | 1 rok | --- |
Battier, Shane | F | 32 | 10 let | UFA | MEM | MIA | 3 roky | --- |
Belinelli, Marco | G | 25 | 4 roky | RFA | NOH | NOH | 1 rok | --- |
Bell, Charlie | G | 32 | 7 let | UFA*** | GSW | --- | --- | Podepsaná smlouva s italskou Casertou |
Bibby, Mike | G | 33 | 13 let | UFA | MIA | NYK | 1 rok | --- |
Boykins, Earl | G | 35 | 12 let | UFA | MIL | --- | --- | --- |
Brooks, Aaron | G | 26 | 4 roky | RFA | PHX | --- | --- | Podepsaná smlouva v čínské lize do března 2012 |
Brown, Derrick | F | 24 | 2 roky | RFA | NYK | CHA | 1 rok | --- |
Brown, Kwame | C | 29 | 10 let | UFA | CHA | GSW | 1 rok | --- |
Brown, Shannon | G | 26 | 5 let | UFA* | LAL | PHX | 1 rok | --- |
Butler, Caron | F | 31 | 9 let | UFA | DAL | LAC | 3 roky | --- |
Butler, Rasual | F | 32 | 9 let | UFA | CHI | TOR | 1 rok | --- |
Cardinal, Brian | F | 34 | 11 let | UFA | DAL | DAL | 1 rok | --- |
Carter, Anthony | G | 36 | 13 let | UFA | NYK | TOR | 1 rok | --- |
Chalmers, Mario | G | 25 | 3 roky | RFA | MIA | MIA | 2 roky | --- |
Chandler, Tyson | C | 28 | 10 let | UFA | DAL | NYK | 4 roky | --- |
Chandler, Wilson | F | 24 | 4 roky | RFA | DEN | DEN | 5 let | --- |
Clark, Earl | F | 23 | 2 roky | UFA | ORL | ORL | 2 roky | --- |
Collins, Jason | C | 32 | 10 let | UFA | ATL | ATL | 1 rok | --- |
Cook, Brian | F | 30 | 8 let | UFA* | LAC | LAC | 1 rok | --- |
Cook, Daequan | G | 24 | 4 roky | RFA | OKC | OKC | 2 roky | --- |
Crawford, Jamal | G | 31 | 11 let | UFA | ATL | POR | 2 roky | --- |
Cunningham, Dante | F | 24 | 2 roky | RFA | CHA | MEM | 3 roky | --- |
Dalembert, Samuel | C | 30 | 10 let | UFA | SAC | HOU | 2 roky | --- |
Dampier, Erick | C | 35 | 15 let | UFA | MIA | ATL | 1 rok | --- |
Daniels, Antonio | G | 36 | 13 let | UFA | PHI | --- | --- | --- |
Daniels, Marquis | F-G | 30 | 8 let | UFA | SAC | BOS | 1 rok | --- |
Davis, Glen | F | 25 | 4 roky | UFA | BOS | ORL | 4 roky | --- |
Diaw, Boris | F | 29 | 8 let | UFA* | CHA | CHA | 1 rok | --- |
Diogu, Ike | F | 27 | 5 let | UFA | LAC | --- | --- | --- |
Dorsey, Joey | F | 27 | 3 roky | RFA | TOR | --- | --- | Podepsaná smlouva s Olympiacosem Pireus |
Douglas-Roberts, Chris | F | 24 | 3 roky | RFA | MIL | --- | --- | Podepsaná smlouva s Virtusem Boloňa |
Dragic , Goran | G | 25 | 3 roky | UFA** | HOU | HOU | 1 rok | --- |
Duncan, Tim | F | 35 | 14 let | UFA*** | SAS | SAS | 1 rok | --- |
Dunleavy, Mike | G | 30 | 9 let | UFA | IND | MIL | 2 roky | --- |
Elson, Francisco | F-C | 35 | 8 let | UFA | UTA | --- | --- | --- |
Ely, Melvin | F-C | 33 | 8 let | UFA | DEN | --- | --- | Podepsaná smlouva v Portoriku s týmem Brujos de Guayama |
Evans, Maurice | F-G | 32 | 9 let | UFA | WAS | WAS | 1 rok | --- |
Evans, Reggie | F | 31 | 9 let | UFA | TOR | LAC | 1 rok | --- |
Fesenko, Kyrylo | C | 24 | 4 roky | UFA | UTA | --- | --- | --- |
Forbes, Gary | F | 26 | 1 rok | RFA | DEN | TOR | 3 roky | --- |
Ford, T.J. | G | 28 | 8 let | UFA | IND | SAS | 1 rok | --- |
Foster, Jeff | F-C | 34 | 12 let | UFA | IND | IND | 1 rok | --- |
Gadzuric, Dan | C | 33 | 9 let | UFA | NJN | --- | --- | Podepsaná smlouva v čínské lize do března 2012 |
Gasol, Marc | C | 26 | 3 roky | RFA | MEM | MEM | 4 roky | --- |
Gray, Aaron | C | 26 | 4 roky | UFA* | NOH | TOR | 1 rok | --- |
Green, Jeff | F | 24 | 4 roky | RFA | BOS | BOS | 1 rok | --- |
Green, Willie | G | 30 | 8 let | UFA | NOH | ATL | 1 rok | --- |
Haddadi, Hamed | C | 26 | 3 roky | RFA | MEM | MEM | 1 rok | --- |
Hawes, Spencer | C | 23 | 4 roky | RFA | PHI | PHI | 1 rok | --- |
Hayes, Chuck | C | 28 | 6 let | UFA | HOU | SAC | 4 roky | --- |
Hill, Grant | F | 38 | 17 let | UFA | PHX | PHX | 1 rok | --- |
Hollins, Ryan | C | 26 | 5 let | UFA* | CLE | CLE | 1 rok | --- |
House, Eddie | G | 33 | 11 let | UFA* | MIA | --- | --- | --- |
Howard, Josh | F-G | 31 | 8 let | UFA | WAS | UTA | 1 rok | --- |
Howard, Juwan | F | 38 | 17 let | UFA | MIA | MIA | 1 rok | --- |
Humphries, Kris | F | 26 | 7 let | UFA | NJN | NJN | 1 rok | --- |
Ilgauskas, Zydrunas | C | 36 | 15 let | UFA* | MIA | --- | --- | --- |
Jackson, Darnell | F | 25 | 3 roky | RFA | SAC | --- | --- | Podepsaná smlouva s BC Doněck |
Jeffers, Othyus | F-G | 25 | 2 roky | RFA | WAS | --- | --- | --- |
Jeffries, Jared | F | 29 | 9 let | UFA | NYK | NYK | 1 rok | --- |
Jerebko, Jonas | F | 24 | 2 roky | RFA | DET | DET | 4 roky | --- |
Jeter, Eugene | G | 27 | 1 rok | RFA** | SAC | --- | --- | Podepsaná smlouva s Joventutem Badalona |
Johnson, Trey | F-G | 26 | 2 roky | RFA | LAL | --- | --- | --- |
Jones, James | F | 30 | 8 let | UFA** | MIA | MIA | 1 rok | --- |
Jones, Solomon | F | 26 | 5 let | UFA | IND | NOH | 1 rok | --- |
Jordan, DeAndre | C | 22 | 3 roky | RFA | LAC | LAC | 4 roky | --- |
Kapono, Jason | F-G | 30 | 8 let | UFA | PHI | LAL | 1 rok | --- |
Kirilenko, Andrei | F | 30 | 10 let | UFA | UTA | --- | --- | --- |
Krstic, Nenad | C | 27 | 7 let | UFA | BOS | --- | --- | Podepsaná dvouletá smlouva s CSKA Moskva |
Landry, Carl | F | 27 | 4 roky | UFA | NOH | NOH | 1 rok | --- |
Law, Acie | G | 26 | 4 roky | UFA | GSW | --- | --- | Podepsaná jednoletá smlouva s Olympiacosem Pireus |
Magloire, Jamaal | C | 33 | 11 let | UFA | MIA | TOR | --- | --- |
Martin, Kenyon | F | 34 | 11 let | UFA | DEN | LAC | 1 rok | --- |
Mason, Roger | G | 30 | 8 let | UFA | NYK | WAS | 1 rok | --- |
Mbah a Moute, Luc | F | 24 | 3 roky | RFA | MIL | MIL | 4 roky | --- |
Mbenga, DJ | C | 30 | 7 let | UFA | NOH | --- | --- | --- |
McGrady, Tracy | G | 32 | 14 let | UFA | DET | ATL | 1 rok | --- |
McGuire, Dominic | F | 25 | 4 roky | UFA | CHA | GSW | 1 rok | --- |
McRoberts, Josh | F | 24 | 4 roky | UFA | IND | LAL | 2 roky | --- |
Miles, C.J. | F | 24 | 6 let | UFA** | UTA | UTA | 1 rok | --- |
Mills, Patrick | G | 22 | 2 roky | RFA | POR | --- | --- | Podepsaná smlouva v čínské lize do března 2012 |
Mohammed, Nazr | C | 33 | 13 let | UFA | OKC | OKC | 1 rok | --- |
Moon, Jamario | F | 31 | 4 roky | UFA | LAC | --- | --- | --- |
Murphy, Troy | F-C | 31 | 10 let | UFA | BOS | LAL | 1 rok | --- |
N'Diaye, Hamady | C | 24 | 1 rok | RFA | WAS | --- | --- | --- |
Nene | C | 28 | 9 let | UFA*** | DEN | DEN | 5 let | --- |
Novak, Steve | F | 28 | 5 let | UFA | SAS | NYK | 1 rok | --- |
O'Neal, Shaquille | C | 39 | 19 let | UFA* | BOS | --- | --- | --- |
Oden, Greg | C | 23 | 3 roky | RFA | POR | POR | 1 rok | --- |
Owens, Larry | F-G | 28 | 1 rok | RFA | WAS | --- | --- | --- |
Parker, Anthony | F-G | 36 | 8 let | UFA | CLE | CLE | 1 rok | --- |
Pavlovic, Sasha | F-G | 27 | 8 let | UFA | BOS | BOS | 1 rok | --- |
Pietrus, Mickael | F-G | 29 | 8 let | UFA* | PHX | BOS | 1 rok | --- |
Powe, Leon | F | 27 | 5 let | UFA | MEM | --- | --- | Podepsaná smlouva v Portoriku s týmem Atleticos de San German |
Powell, Josh | F | 28 | 6 let | UFA | ATL | --- | --- | Podepsaná smlouva se švýcarským Neuchatelem. |
Price, Ronnie | G | 28 | 6 let | UFA | UTA | PHX | 1 rok | --- |
Prince, Tayshaun | F | 31 | 9 let | UFA | DET | DET | 4 roky | --- |
Przybilla, Joel | C | 31 | 11 let | UFA | CHA | POR | 1 rok | --- |
Quinn, Chris | G | 27 | 5 let | UFA | SAS | --- | --- | Podepsaná smlouva s Chimki Moskva |
Radmanovic, Vladimir | F | 30 | 10 let | UFA | GSW | ATL | 1 rok | --- |
Randolph, Zach | F | 30 | 10 let | UFA | MEM | MEM | 4 roky | --- |
Ratliff, Theo | C | 38 | 16 let | UFA | LAL | --- | --- | --- |
Redd, Michael | G | 31 | 11 let | UFA | MIL | PHX | 1 rok | --- |
Richardson, Jason | G | 30 | 10 let | UFA | ORL | ORL | 4 roky | --- |
Scalabrine, Brian | F | 33 | 10 let | UFA | CHI | CHI | 1 rok | --- |
Shakur, Mustafa | G | 26 | 1 rok | RFA | WAS | --- | --- | --- |
Smith, Craig | F | 27 | 5 let | UFA | LAC | POR | 1 rok | --- |
Smith, J.R. | F-G | 26 | 7 let | UFA | DEN | NYK | 1 rok | --- |
Smith, Jason | F-C | 25 | 3 roky | RFA | NOH | NOH | 3 roky | --- |
Smith, Joe | F-C | 35 | 16 let | UFA | LAL | --- | --- | --- |
Songaila, Darius | F | 33 | 8 let | UFA | PHI | --- | --- | Podepsaná jednoletá smlouva s Galatasaray Istanbul |
Stevenson, DeShawn | G | 30 | 11 let | UFA | DAL | NJN | 1 rok | --- |
Stojakovic, Peja | F | 34 | 13 let | UFA | DAL | --- | --- | --- |
Stuckey, Rodney | G | 25 | 4 roky | RFA | DET | DET | 3 roky | --- |
Summers, DaJuan | F | 23 | 2 roky | RFA | DET | --- | --- | --- |
Telfair, Sebastian | G | 26 | 7 let | UFA | MIN | PHX | 1 rok | --- |
Temple, Garrett | G | 25 | 2 roky | RFA | CHA | --- | --- | --- |
Thomas, Etan | C | --- | 11 let | UFA | ATL | --- | --- | --- |
Thomas, Kurt | C | 38 | 16 let | UFA | CHI | POR | 2 roky | --- |
Thornton, Al | F | 27 | 4 roky | UFA | WAS | --- | --- | Podepsaná smlouva v Portoriku s týmem Brujos de Guayama |
Thornton, Marcus | G | 24 | 2 roky | RFA | SAC | SAC | 5 let | --- |
Turiaf, Ronny | C | 28 | 6 let | UFA* | NYK | WAS | 1 rok | --- |
Uzoh, Ben | G | 23 | 1 rok | RFA | NJN | --- | --- | --- |
Vujacic, Sasha | G | 27 | 7 let | UFA | NJN | --- | --- | Podepsaná jednoletá smlouva s Anadolu Efes |
Wafer, Von | G | 25 | 6 let | UFA | BOS | ORL | 3 roky | --- |
Watson, Earl | G | 32 | 10 let | UFA | UTA | UTA | 2 roky | --- |
Weems, Sonny | F | 24 | 3 roky | RFA | TOR | --- | --- | Podepsaná jednoletá smlouva s Žalgirisem Kaunas |
West, David | F | 30 | 8 let | UFA*** | NOH | IND | 2 roky | --- |
West, Delonte | G | 27 | 7 let | UFA | BOS | DAL | 1 rok | --- |
West, Mario | G | 27 | 4 roky | UFA | NJN | --- | --- | Podepsaná smlouva s Tezenis Verona |
Wilcox, Chris | C | 28 | 9 let | UFA | DET | BOS | 1 rok | --- |
Wilkins, Damien | F-G | 31 | 7 let | UFA | ATL | DET | 1 rok | --- |
Williams, Jason | G | 35 | 12 let | UFA* | ORL | --- | --- | Ukončena basketbalová kariéra |
Williams, Reggie | G | 24 | 2 roky | RFA | GSW | CHA | 2 roky | --- |
Williams, Shawne | F | 25 | 5 let | UFA | NYK | NJN | 2 roky | --- |
Williams, Shelden | F | 27 | 5 let | UFA | DEN | NJN | 1 rok | --- |
Wright, Brandan | F | 23 | 4 roky | RFA | NJN | DAL | 1 rok | --- |
Wright, Julian | F | 24 | 4 roky | RFA | TOR | --- | --- | --- |
Yi, Jianlian | F | 23 | 4 roky | RFA | WAS | DAL | 1 rok | --- |
Young, Nick | G | 26 | 4 roky | RFA | WAS | WAS | 1 rok | --- |
Young, Sam | F-G | 26 | 2 roky | RFA** | MEM | MEM | 1 rok | --- |
Young, Thaddeus | F | 23 | 4 roky | RFA | PHI | PHI | 5 let | --- |
UFA = Unrestricted Free Agent (Nechráněný volný hráč)
RFA = Restricted Free Agent (Chráněný volný hráč)
* Player Option
** Team Option
*** Early Termination Option
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz