Phoenix Suns - Charlotte Hornets (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 25. 01. 2023 v 03:00 SEČ
Footprint Center, Phoenix, AZ
(diváků: 17071)
128 | ![]() |
![]() |
97 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Phoenix | 36 | 22 | 40 | 30 |
![]() | Charlotte | 15 | 32 | 30 | 20 |
Po čtvrtinách | 36:15 | 58:47 | 98:77 | 128:97 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 50.0% | 55.0% | 92.3% | 55 | 15 | 17 | 4 | 33 | 44 |
![]() | 40.6% | 24.0% | 72.2% | 39 | 10 | 12 | 9 | 2 | 58 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Johnson, Cameron | F | 17:42 | 9-11 | 6-7 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Saric, Dario | 24:25 | 6-9 | 3-4 | 4-4 | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
Bridges, Mikal | G | 30:09 | 7-16 | 2-5 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Landale, Jock | 14:32 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
Paul, Chris | G | 27:04 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lee, Damion | 16:28 | 3-6 | 2-3 | 3-3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Okogie, Josh | 24:10 | 2-6 | 2-4 | 3-4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
Washington Jr., Duane | 05:49 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Biyombo, Bismack | C | 31:26 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Lee, Saben | 20:56 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Wainright, Ish | 05:49 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Craig, Torrey | F | 21:30 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ayton, Deandre |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Rozier, Terry | G | 36:20 | 7-21 | 4-9 | 1-2 | -14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Plumlee, Mason | C | 25:08 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | -6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
McDaniels, Jalen | F | 34:18 | 7-16 | 1-5 | 0-0 | -20 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Washington, P.J. | F | 32:42 | 4-12 | 0-6 | 1-1 | -26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Smith Jr., Dennis | 27:08 | 4-13 | 0-2 | 0-0 | -26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
Maledon, Theo | 18:44 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | -20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Williams, Mark | 05:49 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
McGowens, Bryce | G | 21:41 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | -6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Thor, JT | 09:29 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Richards, Nick | 17:03 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | -18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Jones, Kai | 05:49 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bouknight, James | 05:49 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
17250 | Phoenix Suns ![]() | - | ![]() | 34 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Charlotte Hornets (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | ![]() | - | ![]() | TOR | 119 | : | 116 | (66:54) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | DET | 123 | : | 91 | (58:44) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 125 | : | 114 | (62:68) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | WAS | 124 | : | 97 | (50:47) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | NYK | 133 | : | 123 | (74:65) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | CLE | 99 | : | 111 | (52:53) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | MIN | 103 | : | 127 | (55:60) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | GSW | 138 | : | 136p | (56:62) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | CHI | 112 | : | 121 | (63:52) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | HOU | 106 | : | 114 | (48:52) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | SAC | 106 | : | 114 | (59:50) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAC | 103 | : | 117 | (46:59) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | DAL | 112 | : | 125 | (60:71) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DAL | ![]() | - | ![]() | LAL | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 3 | 25 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 2 | 26 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 23 | 5 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 28 | 1 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 2 | 26 | |
New York ![]() | - | ![]() | 26 | 3 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 25 | 2 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 5 | 22 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 28 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 14 | 12 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 27 | 1 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 28 | 0 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 28 | 0 |
Narozeniny hráčů
11.12. | Hibbert, Roy | 37 let | |
11.12. | ![]() | Brogdon, Malcolm | 31 let |
11.12. | ![]() | Okongwu, Onyeka | 23 let |
Aktuální přestupy
09.12. | Bernard, Jules | > | ![]() | |||
09.12. | Porter, Jontay | > | ![]() | |||
08.12. | Harper Jr., Ron | ![]() | > | |||
08.12. | Butler Jr., John | ![]() | > | |||
27.11. | Washington Jr., Duane | ![]() | > | |||
25.11. | Petrusev, Filip | ![]() | > | |||
22.11. | Bouyea, Jamaree | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
16L |
30. | ![]() |
19L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2023 09:04 - dzowo3 - Dík [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 23:15 - cdwn - https://www.youtube.com/watch?v=PliaLsqPxYE [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Nbasket poradna] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz